call 02657502466| mail_outline desamasawah@gmail.com
local_offer Desa Masawah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0.09% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 5.55% | 131 | 2.94% | 116 | 2.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 7.28% | 154 | 3.46% | 170 | 3.82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 356 | 8.00% | 186 | 4.18% | 170 | 3.82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 300 | 6.74% | 153 | 3.44% | 147 | 3.30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 310 | 6.97% | 142 | 3.19% | 168 | 3.78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 335 | 7.53% | 173 | 3.89% | 162 | 3.64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 7.55% | 161 | 3.62% | 175 | 3.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 9.24% | 189 | 4.25% | 222 | 4.99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 364 | 8.18% | 168 | 3.78% | 196 | 4.41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 8.05% | 164 | 3.69% | 194 | 4.36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 7.15% | 180 | 4.05% | 138 | 3.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 5.24% | 121 | 2.72% | 112 | 2.52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3.78% | 78 | 1.75% | 90 | 2.02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 384 | 8.63% | 190 | 4.27% | 194 | 4.36% |
JUMLAH | 4449 | 100.00% | 2192 | 49.27% | 2257 | 50.73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4449 | 100.00% | 2192 | 49.27% | 2257 | 50.73% |
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 20 |
Total Pengunjung | : | 19.108 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.51.211 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H / 2021 M
date_range 06 April 2021 favorite 8 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021
date_range 11 Maret 2021 favorite 10 Kali
Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2020 favorite 52 Kali
Rincian Dana Desa dalam APBN Tahun Anggaran 2021
date_range 30 September 2020 favorite 44 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020 favorite 129 Kali
Kemendagri Menerbitkan Surat Edaran Pembentukan Satgas COVID-19 Daerah
date_range 19 September 2020 favorite 76 Kali
Begini Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta
date_range 12 Agustus 2020 favorite 97 Kali
Lambang Desa
date_range 04 Juli 2019 favorite 3.327 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 3.320 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 3.319 Kali
Visi dan Misi
date_range 28 Februari 2020 favorite 3.319 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 3.314 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 3.313 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 3.311 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 3.146 Kali
Tim penggerak PKK
date_range 30 April 2014 favorite 3.148 Kali
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Periode 2019-2025 oleh Bupati Pangandaran
date_range 19 Desember 2019 favorite 42 Kali
Berikut Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Desa Masawah Tahun 2019
date_range 30 November 2019 favorite 42 Kali
Posyandu
date_range 02 Desember 2017 favorite 2.910 Kali
Peninjauan Rencana Pembangunan Shelter di Desa Masawah
date_range 15 Juli 2020 favorite 65 Kali
Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes
date_range 30 Juli 2020 favorite 123 Kali