No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 169 | 3,80% | 93 | 2,09% | 76 | 1,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 337 | 7,57% | 160 | 3,60% | 177 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 357 | 8,02% | 185 | 4,16% | 172 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 6,99% | 155 | 3,48% | 156 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 6,72% | 147 | 3,30% | 152 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 324 | 7,28% | 154 | 3,46% | 170 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 324 | 7,28% | 163 | 3,66% | 161 | 3,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 8,95% | 182 | 4,09% | 216 | 4,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 379 | 8,52% | 177 | 3,98% | 202 | 4,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 8,41% | 169 | 3,80% | 205 | 4,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 7,33% | 176 | 3,96% | 150 | 3,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 5,71% | 140 | 3,15% | 114 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 4,07% | 88 | 1,98% | 93 | 2,09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 413 | 9,28% | 202 | 4,54% | 211 | 4,74% |
JUMLAH | 4449 | 100,00% | 2192 | 49,27% | 2257 | 50,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4449 | 100,00% | 2192 | 49,27% | 2257 | 50,73% |
assessment Statistik Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 22 |
Kemarin | : | 60 |
Total Pengunjung | : | 45.569 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.94.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
folder Arsip Artikel
-
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 65 Kali
-
Pemerintah Desa Masawah Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah
date_range 12 Mei 2021 favorite 92 Kali
-
Panduan Penyelenggaraan Salat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19
date_range 11 Mei 2021 favorite 94 Kali
-
Wakil Menteri ATR Surya Tjandra Mengunjungi Potensi Pengembangan Wisata Pantai Madasari
date_range 28 April 2021 favorite 119 Kali
-
Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H / 2021 M
date_range 06 April 2021 favorite 101 Kali
-
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021
date_range 11 Maret 2021 favorite 120 Kali
-
Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2020 favorite 143 Kali
-
Lambang Desa
date_range 04 Juli 2019 favorite 3.567 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 28 Februari 2020 favorite 3.421 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 3.420 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 3.416 Kali
-
Struktur Organisasi
date_range 04 Juli 2019 favorite 3.395 Kali
-
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 3.388 Kali
-
Letak dan Kondisi Geografis
date_range 26 Agustus 2016 favorite 3.386 Kali
-
Panduan
date_range 20 April 2014 favorite 81 Kali
-
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 65 Kali
-
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
date_range 30 April 2014 favorite 3.247 Kali
-
Tim Laboratorium Puskesmas Cimerak Lakukan SWAB Test pada Pemudik di Desa Masawah
date_range 30 Mei 2020 favorite 108 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 28 Februari 2020 favorite 3.421 Kali
-
Pemerintah Desa Masawah Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah
date_range 12 Mei 2021 favorite 92 Kali
-
Kelompok Tani
date_range 30 April 2014 favorite 93 Kali